Hier finden    Sie uns

   

    Schützenverein            "Gut Schuss"         Hangard e. V.

 

     Kirchhofswiesen 1

     66540 Hangard

     Trainingszeit:

     Jeden Dienstag 

     ab 19 Uhr

 

 

 

    Kontakt

Gut Schuss Hangard e.V.

Kirchhofswiesen 1

66540 Neunkirchen-Hangard

Tel.: (06821) 530350

e-mail: info@schuetzenverein-hangard.de

 

Sie sind Besucher Nr.

 

Platzierungen bei den Kreismeisterschaften (2000 - 2017)

 

 

 

Jahr Platzierung Ringe Klasse Schütze/Schützin
         
2000 4. Platz 1115 LG- Schützenklasse Braun E.,Braun W., Schwarz H.-W.
2000 4. Platz 295 LG-Jugend Müller Pascal
2000 5. Platz 281 LG-Jugend Braun Thorsten
2000  1. Platz  348 LG-Junior B  Hanauer Mike
2000 4. Platz 377 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2000 5. Platz 376 LG-Schützenklasse Braun Wolfgang
2000 14. Platz 362 LG-Schützenklasse Schwarz Heinz-Werner
2000 33. Platz 285 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2000 7. Platz 326 LG-Damenklasse Müller Angelika
2000 8. Platz 192 LG-Damenklasse Dick Ankica
2001 5. Platz 1071 LG-Schützenklasse Braun W., Braun E., Schwarz H.-W.
2001  3. Platz  355 LG-Junior A  Biehl Sascha
2001 5. Platz 283 LG-Junior B Müller Pascal
2001 4. Platz 374 LG-Schützenklasse Braun Wolfgang
2001 16. Platz 355 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2001 25. Platz 342 LG-Schützenklasse Schwarz Heinz-Werner
2001 33. Platz 280 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2001 6. Platz 369 LG-Damenklasse Schwarz Ilona
2001 11. Platz 309 LG-Damenklasse Müller Angelika
2002 4. Platz 1062 LG-Schützenklasse Schwarz, Braun W., Braun E.
2002  3. Platz  950  LG-Damenklasse  Schwarz,Müller, Gebhard
2002  3. Platz  301  LG-Junior B  Müller Pascal
2002 15. Platz 357 LG-Schützenklasse Schwarz Heinz-Werner
2002 17. Platz 353 LG-Schützenklasse Braun Wolfgang
2002 18. Platz 352 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2002 20. Platz 340 LG-Schützenklasse Biehl Sascha
2002 29. Platz 283 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2002 4. Platz 377 LG-Damenklasse Schwarz Ilona
2002 10. Platz 320 LG-Damenklasse Müller Angelika
2002 12. Platz 253 LG-Damenklasse Gebhard Sonja
2003 5. Platz 1070 LG-Schützenklasse Braun W.,Braun E., Schwarz
2003  3. Platz  867  LG-Damenklasse  Schwarz, Müller, Gebhard
2003  1. Platz  296  LG-Jugend  Mahro Anna-Katharina
2003 11. Platz 360 LG-Schützenklasse Biehl Sascha
2003 13. Platz 358 LG-Schützenklasse Braun Wolfgang
2003 15. Platz 356 LG-Schützenklasse Schwarz Heinz-Werner
2003 16. Platz 356 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2003 31. Platz 281 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2003 7. Platz 370 LG-Damenklasse Schwarz Ilona
2003 10. Platz 285 LG-Damenklasse Müller Angelika
2003 12. Platz 212 LG-Damenklasse Gehard Sonja
2003 5. Platz 342 LG-Alterklasse Riehm Johann
2003 6. Platz 319 LG-Alterklasse Halter Armin
2004 4. Platz 1066 LG-Schützenklasse Biehl, Braun, Braun
2004  2. Platz  720  LG-Jugend  Ecker, Biehl M.,Funk
2004 7. Platz 318 LG-Jugend Ecker Steven
2004 10. Platz 207 LG-Jugend Biehl Michael
2004 11. Platz 195 LG-Jugend Funk Pascal
2004 4. Platz 308 LG-Jugend B Mahro Anna-Katharina
2004 9. Platz 358 LG-Schützenklasse Biehl Sascha
2004 10. Platz 355 LG-Schützenklasse Braun Wolfgang
2004 12. Platz 353 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2004 13. Platz 345 LG-Schützenklasse Schwarz Heinz-Werner
2004 6. Platz 371 LG-Damenklasse Schwarz Ilona
2004 7. Platz 342 LG-Alterklasse Riehm Johann
2004 8. Platz 341 LG-Alterklasse Halter Armin
2004  2. Platz  255  LG-Alterklasse  Dick Ankica
2005  3. Platz 1072  LG- Schützenklasse  Biehl,Schwarz,Braun
2005  3. Platz  340  LG-Junior B  Mahro Anna-Katharina
2005 8. Platz 358 LG-Schützenklasse Biehl Sascha
2005 9. Platz 357 LG-Schützenklasse Schwarz Heinz-Werner
2005 10. Platz 357 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2005 18. Platz 297 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2005 6. Platz 360 LG-Alterklasse Braun Wolfgang
2005 9. Platz 346 LG-Alterklasse Riehma Johann
2006  3. Platz 1021  LG-Schützenklasse  Braun E., Biehl, Philippi
2006  3. Platz 1054  LG-Altersklasse  Braun W., Riehm, Halter
2006  1. Platz  358  LG-Junior B  Mahro Anna-Katharina
2006 8. Platz 355 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2006 9. Platz 354 LG-Schützenklasse Biehl Sascha
2006 15. Platz 312 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2006 5. Platz 362 LG-Damenklasse Schwarz Ilona
2006 8. Platz 354 LG-Alterklasse Braun Wolfgang
2006 9. Platz 352 LG-Alterklasse Riehm Johann
2006 10. Platz 348 LG-Alterklasse Halter Armin
2006  1. Platz  306  LG-Alterklasse  Müller Angelika
2006  2. Platz  257  LG-Alterklasse  Dick Ankica
2007 4. Platz 953 LG-Schützenklasse Biehl, Braun, Philippi
2007 5. Platz 107 LG-Schüler Schwarz Marvin
2007  3. Platz  358  LG-Junior A  Mahro Anna-Katharina
2007 7. Platz 370 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2007 10. Platz 364 LG-Schützenklasse Biehl Sascha
2007 18. Platz 225 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2007 5. Platz 373 LG-Damenklasse Schwarz Ilona
2007 5. Platz 353 LG-Alterklasse Braun Wolfgang
2007 9. Platz 341 LG-Alterklasse Schwarz Heinz-Werner
2007  1. Platz  308  LG-Alterklasse  Müller Angelika
2007  2. Platz  295  LG-Alterklasse  Dick Ankica
2007  2. Platz  339  LG-Senior A  Riehm Johann
2007 9. Platz 265 LP-Senior A Müller Traudlinde
2008 6. Platz 132 LG-Schüler Schwarz Marvin
2008 7. Platz 236 LG-Jugend Krachleder Norman
2008  1. Platz  359  LG-Junior A  Mahro Anna-Katharina
2008 10. Platz 334 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2008 13. Platz 258 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2008 6. Platz 362 LG-Damenklasse Schwarz Ilona
2008 5. Platz 354 LG-Alterklasse Braun Wolfgang
2008 11. Platz 320 LG-Alterklasse Halter Armin
2008  1. Platz  294  LG-Alterklasse  Dick Ankica
2008 6. Platz 295 LP-Senior A Müller Traudlinde
2009  3. Platz  999  LG-Schützenklasse  Braun,Biehl,Philippi
2009 5. Platz 313 LG-Jugend B Schwarz Marvin
2009 12. Platz 360 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2009 13. Platz 358 LG-Schützenklasse Biehl Sascha
2009 19. Platz 281 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2009 5. Platz 365 LG-Damenklasse Schwarz Ilona
2009 7. Platz 358 LG-Damenklasse Mahro Anna-Katharina
2009 6. Platz 351 LG-Alterklasse Schwarz Heinz-Werner
2009 8. Platz 335 LG-Alterklasse Halter Armin
2009  2. Platz  252  LG-Alterklasse  Dick Ankica
2009 6. Platz 335 LP-Senior A Riehm Johann
2009 8. Platz 275 LP-Senior A Müller Traudlinde
2010  3. Platz  963 LG-Schützenklasse  Biehl,Braun,Philippi
2010  3. Platz  326  LG-Jugend  Schwarz Marvin
2010 9. Platz 360 LG-Schützenklasse Biehl Sascha
2010 11. Platz 354 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2010 14. Platz 249 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2010  3. Platz  369  LG-Damenklasse  Schwarz Ilona
2010 4. Platz 368 LG-Damenklasse Mahro Anna-Katharina
2010 6. Platz 352 LG-Alterklasse Schwarz Heinz-Werner
2010  2. Platz  341  LG-Senior A  Halter Armin
2010 4. Platz 347 LP-Senior A Riehm Johann
2010 6. Platz 302 LP-Senior A Halter Armin
2010  2. Platz  270  LP-Senior B  Müller Traudlinde
2011 9. Platz 339 LP-Senior A Riehm Johann
2011 8. Platz 268 LP-Senior A Müller Traudlinde
2011 4. Platz 316 LG-Jugend B Schwarz Marvin
2011  1. Platz  336  WK 92  Schilling Marco
2011 4. Platz 365 LG-Alterklasse Schwarz Heinz-Werner
2011 4. Platz 338 LG-Senior A Halter Armin
2011 4. Platz 381 LG-Damenklasse Mahro Anna-Katharina
2011  2. Platz  359  LG-Alterklasse  Schwarz Ilona
2011  3. Platz  317  LG-Alterklasse  Müller Angelika
2011 14. Platz 313 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2011  3. Platz  371  LG-Schützenklasse  Biehl Sascha
2011 10. Platz 342 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2011 15. Platz 305 LG-Schützenklasse Schäfer Frank
2012 1. Platz 359 WK92 Schilling Marco
2012 1. Platz 361 LG-Junioren B Schwarz Marvin
2012 8. Platz 358 Schützenklasse Braun Elmar
2012 9. Platz 347 Schützenklasse Biehl Sascha
2012 12. Platz 285 Schützenklasse Philippi Michael
2012 2. Platz 990 LG-Mannschaft Braun, Biehl, Philippi
2012 7. Platz 351 LG-Alterklasse Braun Wolfgang
2012 8. Platz 334 LG-Alterklasse Schwarz Heinz-Werner
2012 3. Platz 351 LG-Senior Halter Armin
2012 2. Platz 362 LG-Alterklasse Schwarz Ilona
2012 3. Platz 299 LG-Alterklasse Müller Angelika
2012 10. Platz 339 LP-Senioren A Riehm Johann
2012 14. Platz 315 LP-Senioren A Holzer Fredi
2012 9. Platz 252 LP-Senioren A Müller Traudel
2013  3. Platz  341  LG-Senioren A  Halter Armin
2013  2. Platz  353  LG-Alterklasse  Schwarz Ilona
2013 5. Platz 339 LG-Alterklasse Schäfer Frank
2013 5. Platz 285 LP-Senioren A Müller Traudlinde
2013 3. Platz 353 LP-Senioren A Riehm Johann
2013 12. Platz 309 LP-Senioren A Holzer Fredi
2013 4. Platz 346 LG-Alterklasse Schwarz Heinz-Werner
2013 5. Platz 336 LG-Damenklasse Weber Kerstin
2013 13. Platz 281 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2013 11. Platz 350 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2013  1. Platz  353  WK 92  Schilling Marco
2013  1. Platz  317  LG-Jugend A  Schwarz Marvin
2014  1. Platz  260  LP-Senioren A  Müller Traudlinde
2014 7. Platz 346 LP-Senioren A Riehm Johann
2014 15. Platz 306 LP-Senioren A Holzer Fredi
2014 9. Platz 334 LG-Schützenklasse Braun Elmar
2014 10. Platz 290 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2014  2. Platz  343  LG-Damenklasse Weber Kerstin
2014 4. Platz 334 LG-Alterklasse Schäfer Frank
2014 4. Platz 332 LG-Alterklasse Schwarz Heinz-Werner
2014  1. Platz  348  LG-Alterklasse  Schwarz Ilona
2014 4. Platz 345 LG-Senioren A Halter Armin
2014  1. Platz  353  WK 92  Schilling Marco
2015 4. Platz 231 LG-Jugend Schwarz Carina
2015  1. Platz  361  WK 92  Schilling Marco
2015 6. Platz 287 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2015  3. Platz  320  LG-Alterklasse  Schäfer Frank
2015  2. Platz  337  LG-Alterklasse  Schwarz Heinz-Werner
2015  1. Platz  341  LG-Alterklasse  Schwarz Ilona
2015 5. Platz 346 LG-Senioren A Halter Armin
2015 2. Platz 252 LP-Senioren A Müller Traudlinde
2016 28. Platz 286 LG-Schützenklasse Philippi Michael
2016  3. Platz  311  LG-Jugend  Schwarz Carina
2016 21. Platz 306 LG-Alterklasse Schäfer Frank
2016 13. Platz 311 LG-Senioren A Schwarz Heinz-Werner
2016  2. Platz  363  WK 92  Schilling Marco
2017 1. Platz 371 WK 92 Schilling Marco
2017 24. Platz 269 Herrenklasse Philippi Michael
Druckversion | Sitemap
Webmaster MK